255. Boks kategoria papierowa M
Zou Shiming (Chiny)
256. Boks kategoria kogucia M
Luke Campbell (Wielka Brytania)
257.Boks kategoria lekkopółśrednia M
Roniel Iglesias Sotolongo (Kuba)
258. Boks kategoria średnia M
Ryota Murata (Brazylia)
259. Boks kategoria ciężka M
Ołeksandr Usyk (Ukraina)
260. Gimnastyka gimnastyka artystyczna - wielobój indywidualny
Jewgienija Kanajewa (Rosja) 116.900
Daria Dmitrjewa (Rosja) 114.500
Ljubow Czarkaszina (Białoruś) 111.700
261. Hokej na trawie turniej M
Niemcy
Holandia
Australia
262. Kajakarstwo kajaki jedynki - 200 m K
Lisa Carrington (Nowa Zelandia) 44,638
Inna Osypienko-Radomska (Ukraina) 45,053
Natasa Douchev-Janics (Węgry) 45,128
263. Kajakarstwo kajaki jedynki - 200 m M
Ed McKeever (Wielka Brytania) 36,246
Saul Craviotto Rivero (Hiszpania) 36,540
Mark de Jong ca Kanada 36,657
264. Kajakarstwo kajaki dwójki - 200 m M
Rosja Juri Postrigaj Aleksander Djaczenko 33,507
Białoruś Raman Piatruczenka Wadzim Machneu 34,266
Wielka Brytania Liam Heath Jon Schofield 34,421
265. Kajakarstwo kanadyjki jedynki - 200 m M
Juri Czeban (Ukraina) 42,291
Jevgenij Shuklin (Litwa) 42,792
Iwan Sztyl (Rosja) 42,853
266. Kolarstwo MTB - wyścig cross country K
Julie Bresset (Francja) 1:30.52
Sabine Spitz (Niemcy) 1:31.54
Georgia Gould (USA) 1:32.00
267. Koszykówka turniej K
USA
Francja
Australia
268. Lekkoatletyka bieg 800 m K
Marija Sawinowa (Rosja) 1.56,19
269. Lekkoatletyka skok wzwyż K
Anna Cziczerowa (Rosja) 2,05
270. Lekkoatletyka chód na 20 km K
Jelena Łaszmanowa (Rosja) 1:25.02
271. Lekkoatletyka sztafeta 4 x 400 m K
USA DeeDee Trotter Francena McCorory Allyson Felix Sanya Richards-Ross 3.16,87
272. Lekkoatletyka bieg na 5000 m M
Mohamed Farah (Wielka Brytania) 13.41,66
273. Lekkoatletyka rzut oszczepem M
Keshorn Walcott (Trynidad i Tobago) 84,58
274. Lekkoatletyka chód na 50 km M
Siergiej Kirdjapkin (Rosja) 3:35.59
Jared Tallent (Australia) 3:36.53
Si Tianfeng (Chiny) 3:37.16
275. Lekkoatletyka sztafeta 4 x 100 m M
Jamajka Nesta Carter Yohan Blake Michael Frater Kemar Bailey Usain Bolt 36,84
276. Pięciobój nowoczesny indywidualnie M
David Svoboda (Czechy) 5928
277. Piłka nożna turniej M
Meksyk
Brazylia
Korea Południowa
278. Piłka ręczna turniej K
Norwegia
Czarnogóra
Hiszpania
279. Pływanie skoki do wody - wieża M
David Boudia (USA) 568,65
280. Siatkówka turniej K
Brazylia
USA
Japonia
281. Taekwondo kategoria +67 kg K
Milica Mandić (Serbia)
282. Taekwondo kategoria +80 kg M
Carlo Molfetta (Włochy)
283. Zapasy styl wolny - kategoria 60 kg M
Torguł Azgarow (Azerbejdżan)
284. Zapasy styl wolny - kategoria 84 kg M
Szarif Szarifow (Azerbejdżan)
285. Zapasy styl wolny - kategoria 120 kg M
Artur Tajmazow (Uzbekistan)
286. Żeglarstwo klasa Elliott K
Tamara Echegoyen Dominguez Angela Pumariega Menendez Sofia Toro Prieto Puga (Hiszpania)
Tabela Medalowa po XV dniu Igrzysk w Londynie
| Lp. | kraj | złoto | srebro | brąz | razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | USA | 44 | 29 | 29 | 102 |
| 2. | Chiny | 38 | 27 | 22 | 87 |
| 3. | Wielka Brytania | 28 | 15 | 19 | 62 |
| 4. | Rosja | 21 | 25 | 32 | 78 |
| 5. | Korea Południowa | 13 | 7 | 7 | 27 |
| 6. | Niemcy | 11 | 19 | 14 | 44 |
| 7. | Francja | 10 | 11 | 12 | 33 |
| 8. | Włochy | 8 | 7 | 8 | 23 |
| 9. | Węgry | 8 | 4 | 5 | 17 |
| 10. | Australia | 7 | 16 | 12 | 35 |
| 11. | Japonia | 6 | 14 | 17 | 37 |
| 12. | Holandia | 6 | 6 | 8 | 20 |
| 13. | Kazachstan | 6 | 0 | 4 | 10 |
| 14. | Ukraina | 5 | 4 | 9 | 18 |
| 15. | Nowa Zelandia | 5 | 3 | 5 | 13 |
| 16. | Iran | 4 | 5 | 3 | 12 |
| 17. | Jamajka | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 18. | Kuba | 4 | 3 | 5 | 12 |
| 19. | Korea Północna | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 20. | Hiszpania | 3 | 9 | 4 | 16 |
| 21. | Brazylia | 3 | 4 | 8 | 15 |
| 22. | Białoruś | 3 | 4 | 5 | 12 |
| 23. | Czechy | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 24. | Republika Południowej Afryki | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 25. | Etiopia | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 26. | Rumunia | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 27. | Dania | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 28. | Kenia | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 29. | Polska | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 30. | Azerbejdżan | 2 | 2 | 5 | 9 |
| 31. | Turcja | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 32. | Chorwacja | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 32. | Norwegia | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 34. | Szwajcaria | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 35. | Kanada | 1 | 5 | 12 | 18 |
| 36. | Kolumbia | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 37. | Meksyk | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 37. | Szwecja | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 39. | Gruzja | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 40. | Irlandia | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 41. | Argentyna | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 41. | Litwa | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 41. | Słowenia | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 44. | Serbia | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 44. | Tunezja | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 46. | Dominikana | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 47. | Trynidad i Tobago | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 47. | Uzbekistan | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 49. | Łotwa | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 50. | Algieria | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 50. | Bahamy | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 50. | Grenada | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 50. | Wenezuela | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 54. | Tajlandia | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 55. | Egipt | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 56. | Indie | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 57. | Mongolia | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 57. | Słowacja | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 59. | Armenia | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 59. | Belgia | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 59. | Finlandia | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 62. | Bułgaria | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 62. | Estonia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 62. | Indonezja | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 62. | Malezja | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 62. | Portoryko | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 62. | Tajwan | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 68. | Botswana | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 68. | Cypr | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 68. | Czarnogóra | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 68. | Gabon | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 68. | Gwatemala | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 68. | Portugalia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74. | Grecja | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 74. | Katar | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 74. | Mołdawia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 74. | Singapur | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 78. | Afganistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78. | Arabia Saudyjska | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78. | Bahrajn | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78. | Hongkong | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78. | Kuwejt | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78. | Maroko | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78. | Tadżykistan | 0 | 0 | 1 | 1 |

0 komentarze:
Prześlij komentarz