Tabela Medalowa Igrzysk Londyn 2012
| Lp. | kraj | złoto | srebro | brąz | razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | USA | 46 | 29 | 29 | 104 |
| 2. | Chiny | 38 | 27 | 22 | 87 |
| 3. | Wielka Brytania | 29 | 17 | 19 | 65 |
| 4. | Rosja | 24 | 25 | 33 | 82 |
| 5. | Korea Południowa | 13 | 8 | 7 | 28 |
| 6. | Niemcy | 11 | 19 | 14 | 44 |
| 7. | Francja | 11 | 11 | 12 | 34 |
| 8. | Włochy | 8 | 9 | 11 | 28 |
| 9. | Węgry | 8 | 4 | 5 | 17 |
| 10. | Australia | 7 | 16 | 12 | 35 |
| 11. | Japonia | 7 | 14 | 17 | 38 |
| 12. | Kazachstan | 7 | 1 | 5 | 13 |
| 13. | Holandia | 6 | 6 | 8 | 20 |
| 14. | Ukraina | 6 | 5 | 9 | 20 |
| 15. | Kuba | 5 | 3 | 6 | 14 |
| 16. | Nowa Zelandia | 5 | 3 | 5 | 13 |
| 17. | Iran | 4 | 5 | 3 | 12 |
| 18. | Jamajka | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 19. | Czechy | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 20. | Korea Północna | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 21. | Hiszpania | 3 | 10 | 4 | 17 |
| 22. | Brazylia | 3 | 5 | 9 | 17 |
| 23. | Białoruś | 3 | 5 | 5 | 13 |
| 24. | Republika Południowej Afryki | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 25. | Etiopia | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 26. | Chorwacja | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 27. | Rumunia | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 28. | Kenia | 2 | 4 | 5 | 11 |
| 29. | Dania | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 30. | Azerbejdżan | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 30. | Polska | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 32. | Turcja | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 33. | Szwajcaria | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 34. | Litwa | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 35. | Norwegia | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 36. | Kanada | 1 | 5 | 12 | 18 |
| 37. | Szwecja | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 38. | Kolumbia | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 39. | Gruzja | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 39. | Meksyk | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 41. | Irlandia | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 42. | Argentyna | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 42. | Serbia | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 42. | Słowenia | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 45. | Tunezja | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 46. | Dominikana | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 47. | Trynidad i Tobago | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 47. | Uzbekistan | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 49. | Łotwa | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 50. | Algieria | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 50. | Bahamy | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 50. | Grenada | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 50. | Uganda | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 50. | Wenezuela | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 55. | Indie | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 56. | Mongolia | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 57. | Tajlandia | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 58. | Egipt | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 59. | Słowacja | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 60. | Armenia | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 60. | Belgia | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 60. | Finlandia | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 63. | Bułgaria | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 63. | Estonia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 63. | Indonezja | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 63. | Malezja | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 63. | Portoryko | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 63. | Tajwan | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 69. | Botswana | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69. | Cypr | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69. | Czarnogóra | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69. | Gabon | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69. | Gwatemala | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69. | Portugalia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 75. | Grecja | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 75. | Katar | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 75. | Mołdawia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 75. | Singapur | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 79. | Afganistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79. | Arabia Saudyjska | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79. | Bahrajn | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79. | Hongkong | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79. | Kuwejt | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79. | Maroko | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79. | Tadżykistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
0 komentarze:
Prześlij komentarz