Klasyfikacja oparta jest o moją subiektywną ocenę wybranych cech zespołu piłkarskiego, które według mojej opinii są najważniejsze na drodze do sukcesu w meczu piłkarskim. Wybrałem takie, a nie inne cechy, wychodząc z założenia, że jak ktoś ma największe kwalifikacje, a nie ma odpowiedniej motywacji i trochę szczęścia, to sukcesu w sporcie nie osiągnie.
reprezentacja | wola zwycięstwa | koncentracja w meczu | umiejętności piłkarskie |
zawodnicy to drużyna ? | szczęście w meczu | razem |
Polska | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 17 |
Rosja | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 23 |
Grecja | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 26 |
Czechy | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 13 |
Ukraina | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 31 |
Szwecja | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 22 |
Anglia | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 21 |
Francja | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 21 |
Hiszpania | 2 | 3 | 10 | 4 | 3 | 22 |
Włochy | 3 | 4 | 9 | 4 | 3 | 23 |
Chorwacja | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 32 |
Irlandia | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 | 20 |
Holandia | 4 | 3 | 8 | 5 | 1 | 21 |
Dania | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 27 |
Niemcy | 4 | 4 | 8 | 7 | 5 | 28 |
Portugalia | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | 22 |
skala ocen we wszystkich kategoriach: od 0 do 10
0 komentarze:
Prześlij komentarz
Kliknij aby zobaczyć kod!
Aby dodać emoticon musisz dodać przynajmniej jedną spację przed kodem.