216. Boks kategoria musza K
Nicola Adams (Wielka Brytania)
217. Boks kategoria lekka K
Katie Taylor (Irlandia)
218. Boks kategoria średnia K
Claressa Shields (USA)
219. Jeździectwo ujeżdżenie
Charlotte Dujardin (Wielka Brytania) 90,089
220. Kajakarstwo kajaki jedynki - 500 m K
Danuta Kozak (Węgry) 1.51,456
221. Kajakarstwo kajaki dwójki - 500 m K
Franziska Weber Tina Dietze (Niemcy) 1.42,213
Katalin Kovacs Natacha Douchev-Janics (Węgry) 1.43,278
Karolina Naja Beata Mikołajczyk (Polska) 1.44,000
222. Kajakarstwo kajaki czwórki - 1000 m M
Tate Smith Murray Stewart Dave Smith Jacob Clear (Australia) 2.55,085
Zoltan Kammerer Tamas Kulifai David Toth Daniel Pauman (Węgry) 2.55,699
Daniel Havel Josef Dostal Lukas Trefil Jan Sterba (Czechy) 2.55,850
223. Kajakarstwo kanadyjki dwójki - 1000 m M
Peter Kretschmer Kurt Kuschela (Niemcy) 3.33,804
Aleksej Korowaszkow Ilja Pierwuchin (Rosja) 3.36,414
224. Lekkoatletyka rzut oszczepem K
Barbora Spotakova (Czechy) 69,55
225. Lekkoatletyka bieg na 200 m M
Usain Bolt (Jamajka) 19,32
226. Lekkoatletyka bieg na 800 m M
David Lekuta Rudisha (Kenia) 1.40,93
227. Lekkoatletyka trójskok M
Christian Taylor (USA) 17,81
228. Lekkoatletyka dziesięciobój
Ashton Eaton (USA) 8869
229. Piłka nożna turniej K
USA
Japonia
Kanada
230. Pływanie 10 km na otwartym akwenie K
Eva Risztov (Węgry) 1:57.38,2
231. Pływanie piłka wodna - turniej K
USA
Hiszpania
Australia
232. Pływanie skoki do wody - wieża K
Chen Ruolin (Chiny) 422,30
233. Siatkówka siatkówka plażowa - turniej M
Julius Brink Jonas Reckermann (Niemcy)
234. Taekwondo kategoria 57 kg K
Jade Jones (Wielka Brytania)
235. Taekwondo kategoria 68 kg M
Servet Tazegul (Turcja)
236. Zapasy styl wolny - kategoria 55 kg K
Saori Yoshida (Japonia)
237. Zapasy styl wolny - kategoria 72 kg K
Natalia Worobniewa (Rosja)
238. Żeglarstwo klasa 470 M
Mathew Belcher Malcom Page (Australia) 31
Luke Patience Stuart Bithell (Wielka Brytania) 36
Lucas Calabrese Juan De La Fuente (Argentyna) 87
Tabela Medalowa po XIII dniu Igrzysk w Londynie
Lp. | kraj | złoto | srebro | brąz | razem |
---|---|---|---|---|---|
1. | USA | 39 | 25 | 26 | 90 |
2. | Chiny | 37 | 24 | 19 | 80 |
3. | Wielka Brytania | 25 | 13 | 14 | 52 |
4. | Rosja | 12 | 21 | 23 | 56 |
5. | Korea Południowa | 12 | 7 | 6 | 25 |
6. | Niemcy | 10 | 16 | 11 | 37 |
7. | Francja | 8 | 9 | 12 | 29 |
8. | Węgry | 8 | 4 | 3 | 15 |
9. | Włochy | 7 | 6 | 6 | 19 |
10. | Australia | 6 | 13 | 10 | 29 |
11. | Kazachstan | 6 | 0 | 3 | 9 |
12. | Japonia | 5 | 14 | 14 | 33 |
13. | Holandia | 5 | 5 | 6 | 16 |
14. | Iran | 4 | 4 | 1 | 9 |
15. | Korea Północna | 4 | 0 | 1 | 5 |
16. | Białoruś | 3 | 3 | 4 | 10 |
17. | Jamajka | 3 | 3 | 3 | 9 |
18. | Kuba | 3 | 3 | 2 | 8 |
19. | Nowa Zelandia | 3 | 2 | 5 | 10 |
20. | Ukraina | 3 | 1 | 6 | 10 |
21. | Republika Południowej Afryki | 3 | 1 | 1 | 5 |
22. | Hiszpania | 2 | 7 | 2 | 11 |
23. | Rumunia | 2 | 5 | 2 | 9 |
24. | Dania | 2 | 4 | 3 | 9 |
25. | Czechy | 2 | 3 | 3 | 8 |
26. | Brazylia | 2 | 2 | 7 | 11 |
27. | Kenia | 2 | 2 | 3 | 7 |
28. | Polska | 2 | 1 | 6 | 9 |
29. | Chorwacja | 2 | 1 | 1 | 4 |
30. | Szwajcaria | 2 | 1 | 0 | 3 |
31. | Etiopia | 2 | 0 | 2 | 4 |
32. | Kanada | 1 | 5 | 10 | 16 |
33. | Szwecja | 1 | 3 | 3 | 7 |
34. | Słowenia | 1 | 1 | 2 | 4 |
35. | Gruzja | 1 | 1 | 1 | 3 |
35. | Norwegia | 1 | 1 | 1 | 3 |
37. | Dominikana | 1 | 1 | 0 | 2 |
38. | Irlandia | 1 | 0 | 1 | 2 |
38. | Litwa | 1 | 0 | 1 | 2 |
38. | Turcja | 1 | 0 | 1 | 2 |
41. | Algieria | 1 | 0 | 0 | 1 |
41. | Grenada | 1 | 0 | 0 | 1 |
41. | Wenezuela | 1 | 0 | 0 | 1 |
44. | Kolumbia | 0 | 3 | 3 | 6 |
45. | Meksyk | 0 | 3 | 2 | 5 |
46. | Azerbejdżan | 0 | 2 | 3 | 5 |
47. | Egipt | 0 | 2 | 0 | 2 |
48. | Indie | 0 | 1 | 3 | 4 |
48. | Słowacja | 0 | 1 | 3 | 4 |
50. | Armenia | 0 | 1 | 2 | 3 |
50. | Belgia | 0 | 1 | 2 | 3 |
50. | Mongolia | 0 | 1 | 2 | 3 |
53. | Estonia | 0 | 1 | 1 | 2 |
53. | Indonezja | 0 | 1 | 1 | 2 |
53. | Malezja | 0 | 1 | 1 | 2 |
53. | Serbia | 0 | 1 | 1 | 2 |
53. | Tajlandia | 0 | 1 | 1 | 2 |
53. | Tajwan | 0 | 1 | 1 | 2 |
53. | Tunezja | 0 | 1 | 1 | 2 |
60. | Botswana | 0 | 1 | 0 | 1 |
60. | Bułgaria | 0 | 1 | 0 | 1 |
60. | Cypr | 0 | 1 | 0 | 1 |
60. | Finlandia | 0 | 1 | 0 | 1 |
60. | Gwatemala | 0 | 1 | 0 | 1 |
60. | Portugalia | 0 | 1 | 0 | 1 |
66. | Grecja | 0 | 0 | 2 | 2 |
66. | Katar | 0 | 0 | 2 | 2 |
66. | Mołdawia | 0 | 0 | 2 | 2 |
66. | Singapur | 0 | 0 | 2 | 2 |
70. | Afganistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
70. | Arabia Saudyjska | 0 | 0 | 1 | 1 |
70. | Argentyna | 0 | 0 | 1 | 1 |
70. | Hongkong | 0 | 0 | 1 | 1 |
70. | Kuwejt | 0 | 0 | 1 | 1 |
70. | Łotwa | 0 | 0 | 1 | 1 |
70. | Maroko | 0 | 0 | 1 | 1 |
70. | Portoryko | 0 | 0 | 1 | 1 |
70. | Tadżykistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
70. | Trynidad i Tobago | 0 | 0 | 1 | 1 |
70. | Uzbekistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
0 komentarze:
Prześlij komentarz