Alija Mustafina (Rosja) 16,133
Kexin He (Chiny) 15,933
Elizabeth Tweddle (W. Brytania) 15,916
162. Gimnastyka gimnastyka sportowa - skok M
Hak Seon Yang (Korea Płd.) 16,533 pkt
Denis Abljazin (Rosja) 16,399 pkt
Igor Radiwiłow (Ukraina) 16,316 pkt
163. Gimnastyka gimnastyka sportowa - ćwiczenia na kółkach M
Arthur Nabarrete Zanetti (Brazylia) 15,900 pkt
Yibing Chen (Chiny) 15,800 pkt.
Matteo Morandi (Włochy) 15,733 pkt.
164. Jeździectwo skoki przez przeszkody - drużynowo
Wielka Brytania 8 pkt
Holandia 8 pkt
Arabia Saudyjska 14 pkt
165. Kolarstwo tor - sprint M
Jason Kenny (Wielka Brytania)
Gregory Bauge (Francja)
Shane Perkins (Australia)
166. Lekkoatletyka bieg na 3000 m z przeszkodami K
Julija Zaripowa (Rosja) 9.06,72
Habiba Ghribi (Tunezja) 9.08,37
Sofia Assefa (Etiopia) 9.09,84
167. Lekkoatletyka skok o tyczce K
Jennifer Suhr USA 4,75
Yarisley Silva Kuba 4,75
Jelena Isinbajewa Rosja 4,70
168. Lekkoatletyka pchnięcie kulą K
Nadieżda Ostapczuk (Białoruś) 21,36
Valerie Adams (Nowa Zelandia) 20,70
Jewgienija Kołodko (Rosja) 20,48
169. Lekkoatletyka bieg na 400 m M
Kirani James (Grenada) 43,94
Luguelin Santos (Dominikana) 44,46
Lalonde Gordon (Trynidad i Tobago) 44,52
170. Lekkoatletyka bieg na 400 m przez płotki M
Felix Sanchez (Dominikana) 47,63
Michael Tinsley (USA) 47,91
Javier Culson (Portoryko) 48,10
171. Podnoszenie ciężarów kategoria 105 kg M
Oleksij Trochitij (Ukraina) 412 kg (185+227)
Navab Nasirshelal (Iran) 411 (184+227)
Bartłomiej Bonk (Polska) 410 (190+220)
172. Strzelectwo karabin dowolny - trzy postawy 50 m. M
Niccolo Campriani (Włochy) 1278,5 (1180+98,5)
Jonghyun Kim (Korea Płd.) 1272,5 (1171+101,5)
Matthew Emmons (USA) 1271,3 (1172+99,3)
173. Strzelectwo trap M
Giovanni Cernogoraz (Chorwacja) 146 (122/24) - w barażu 6
Massimo Fabbrizi (Włochy) 146 (123/23) - 5
Fehaid Aldeehani (Kuwejt) 145 (124/21) - 4
174. Zapasy styl klasyczny - kategoria 60 kg
Omid Haji Noroozi (Iran)
Rewas Laszczi (Gruzja)
Sajur Kuramagomedow (Rosja) i Ryutaro Matsumoto (Japonia)
175. Zapasy styl klasyczny - kategoria 84 kg
Alan Chugajew (Rosja)
Karam Mohamed Gaber Ebrahim (Egipt)
Danjal Gadżijew (Kazachstan) i Damian Janikowski (Polska)
176. Zapasy styl klasyczny - kategoria 120 kg
Mijain Lopez Nunez (Kuba)
Heiki Nabi (Estonia)
Riza Kayaalp (Turcja) i Johan Euren (Szwecja)
177. Żeglarstwo klasa Laser Radial
Lijia Xu (Chiny) 35
Marit Bouwmeester (Holandia) 37
Evi van Acker (Belgia) 40
178. Żeglarstwo klasa Laser
Tom Slingsby (Australia) 43 pkt.
Pavlos Kontides (Cypr) 59 pkt.
Rasmus Myrgren (Szwecja) 72 pkt.
Tabela Medalowa po X dniu Igrzysk w Londynie
Lp. | kraj | złoto | srebro | brąz | razem |
---|---|---|---|---|---|
1. | Chiny | 31 | 19 | 14 | 64 |
2. | USA | 29 | 15 | 19 | 63 |
3. | Wielka Brytania | 18 | 11 | 11 | 40 |
4. | Korea Południowa | 11 | 5 | 6 | 22 |
5. | Francja | 8 | 9 | 9 | 26 |
6. | Rosja | 7 | 17 | 18 | 42 |
7. | Włochy | 7 | 6 | 4 | 17 |
8. | Kazachstan | 6 | 0 | 1 | 7 |
9. | Niemcy | 5 | 10 | 7 | 22 |
10. | Węgry | 4 | 1 | 3 | 8 |
11. | Korea Północna | 4 | 0 | 1 | 5 |
12. | Holandia | 3 | 3 | 4 | 10 |
13. | Kuba | 3 | 3 | 1 | 7 |
14. | Białoruś | 3 | 2 | 3 | 8 |
15. | Nowa Zelandia | 3 | 1 | 4 | 8 |
16. | Republika Południowej Afryki | 3 | 1 | 0 | 4 |
17. | Ukraina | 3 | 0 | 6 | 9 |
18. | Japonia | 2 | 12 | 14 | 28 |
19. | Australia | 2 | 12 | 8 | 22 |
20. | Dania | 2 | 4 | 2 | 8 |
20. | Rumunia | 2 | 4 | 2 | 8 |
22. | Brazylia | 2 | 1 | 5 | 8 |
23. | Polska | 2 | 1 | 3 | 6 |
24. | Iran | 2 | 1 | 1 | 4 |
24. | Jamajka | 2 | 1 | 1 | 4 |
26. | Chorwacja | 2 | 1 | 0 | 3 |
27. | Etiopia | 2 | 0 | 2 | 4 |
28. | Kanada | 1 | 3 | 6 | 10 |
29. | Szwecja | 1 | 3 | 2 | 6 |
30. | Czechy | 1 | 3 | 1 | 5 |
31. | Kenia | 1 | 2 | 2 | 5 |
32. | Słowenia | 1 | 1 | 2 | 4 |
33. | Dominikana | 1 | 1 | 0 | 2 |
33. | Gruzja | 1 | 1 | 0 | 2 |
33. | Szwajcaria | 1 | 1 | 0 | 2 |
36. | Litwa | 1 | 0 | 1 | 2 |
37. | Grenada | 1 | 0 | 0 | 1 |
37. | Wenezuela | 1 | 0 | 0 | 1 |
39. | Meksyk | 0 | 3 | 2 | 5 |
40. | Kolumbia | 0 | 3 | 1 | 4 |
41. | Hiszpania | 0 | 2 | 1 | 3 |
42. | Egipt | 0 | 2 | 0 | 2 |
43. | Słowacja | 0 | 1 | 3 | 4 |
44. | Azerbejdżan | 0 | 1 | 2 | 3 |
44. | Belgia | 0 | 1 | 2 | 3 |
44. | Indie | 0 | 1 | 2 | 3 |
47. | Armenia | 0 | 1 | 1 | 2 |
47. | Indonezja | 0 | 1 | 1 | 2 |
47. | Mongolia | 0 | 1 | 1 | 2 |
47. | Norwegia | 0 | 1 | 1 | 2 |
47. | Serbia | 0 | 1 | 1 | 2 |
47. | Tunezja | 0 | 1 | 1 | 2 |
53. | Cypr | 0 | 1 | 0 | 1 |
53. | Estonia | 0 | 1 | 0 | 1 |
53. | Gwatemala | 0 | 1 | 0 | 1 |
53. | Malezja | 0 | 1 | 0 | 1 |
53. | Tajlandia | 0 | 1 | 0 | 1 |
53. | Tajwan | 0 | 1 | 0 | 1 |
59. | Grecja | 0 | 0 | 2 | 2 |
59. | Mołdawia | 0 | 0 | 2 | 2 |
61. | Arabia Saudyjska | 0 | 0 | 1 | 1 |
61. | Argentyna | 0 | 0 | 1 | 1 |
61. | Hongkong | 0 | 0 | 1 | 1 |
61. | Katar | 0 | 0 | 1 | 1 |
61. | Kuwejt | 0 | 0 | 1 | 1 |
61. | Portoryko | 0 | 0 | 1 | 1 |
61. | Singapur | 0 | 0 | 1 | 1 |
61. | Trynidad i Tobago | 0 | 0 | 1 | 1 |
61. | Turcja | 0 | 0 | 1 | 1 |
61. | Uzbekistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
0 komentarze:
Prześlij komentarz