Alexandra Raisman (USA) 15,600
180. Gimnastyka gimnastyka sportowa - ćwiczenia na równoważni K
Linlin Deng (Chiny) 15,600 pkt
Lu Sui (Chiny) 15,500
Alexandra Raisman (USA) 15,066
181. Gimnastyka gimnastyka sportowa - ćwiczenia na poręczach M
Feng Zhe (Chiny) 15,966 pkt
Marcel Nguyen (Niemcy) 15,800
Hamilton Sabot (Francja) 15,566
182. Gimnastyka gimnastyka sportowa - ćwiczenia na drążku M
Epke Zonderland (Holandia) 16,533 pkt
Fabian Hambuechen (Niemcy) 16,400
Kai Zhou (Chiny) 16,366
183. Jeździectwo ujeżdżenie - drużynowo
Wielka Brytania 79,979 Carl Hester (koń Uthopia), Laura Bechtolsheimer (Mistral Hojris), Charlotte Dujardin (Valegro)
Niemcy 78,216 Dorothee Schneider (Diva Royal), Kristina Sprehe (Desperados), Helen Langehanenberg (Damon Hill)
Holandia 77,124 Anky van Grunsven (Salinero), Edward Gal (Undercover), Adelinde Cornelissen (Parzival)
184. Kolarstwo tor - sprint K
Anna Meares (Australia)
Victoria Pendleton (W. Brytania)
Guo Shuang (Chiny)
185. Kolarstwo tor - omnium K
Laura Trott (W. Brytania) 18 (1/10/1/2/3/1) pkt.
Sarah Hammer (USA) 19 (5/5/2/1/2/4) pkt.
Annette Edmondson (Australia) 24 (3/11/3/4/1/2) pkt.
186. Kolarstwo tor - keirin M
Chis Hoy (W. Brytania)
Maximilian Levy (Niemcy)
Simon van Velthooven (Nowa Zelandia) i Teun Mulder (Holandia)
187. Lekkoatletyka bieg na 100 m przez płotki K
lly Pearson (Australia) 12,35
188. Lekkoatletyka bieg na 1500 m M
Taoufik Makhloufi (Algieria) 3.34,08
189. Lekkoatletyka skok wzwyż M
Iwan Ukhow (Rosja) 2,38
190. Lekkoatletyka rzut dyskiem M
Robert Harting (Niemcy) 68,27
191. Pływanie pływanie synchroniczne - duety
Natalia Iszczenko, Swietłana Romaszyna (Rosja) 98,900 pkt
Ona Carbonell, Andrea Fuentes (Hiszpania) 96,900
Xuechen Huang, Ou Liu (Chiny) 96,770
192. Pływanie skoki do wody - trampolina M
Ilia Zacharow (Rosja) 555,90
193. Podnoszenie ciężarów kategoria +105 kg M
Behdad Salimikordasiabi (Iran) 455 (208+247)
194. Tenis stołowy turniej drużynowy K
Chiny
Japonia
Singapur
195. Triathlon indywidualnie M
Alistair Brownlee (Wielka Brytania) 1:46.25
Javier Gomez (Hiszpania) strata 11 s
Jonathan Brownlee (Wielka Brytania) strata 31
196. Zapasy styl klasyczny - kategoria 66 kg
Hyeonwoo Kim (Korea Południowa)
Tamas Lorincz (Węgry)
Manuchar Czchadaja (Gruzja) i Steeve Guenot (Francja)
197. Zapasy styl klasyczny - kategoria 96 kg
Ghasem Gholamreza Rezaei (Iran)
198. Żeglarstwo klasa RS:X K
Marina Alabau Neira (Hiszpania) 26
Tuuli Petaja (Finlandia) 46
Zofia Klepacka-Noceti (Polska) 47
199. Żeglarstwo klasa RS:X M
Dorian Van Rijsselberge (Holandia)
Nick Dempsey (Polska)
Przemysław Miarczyński (Polska)
Tabela Medalowa po XI dniu Igrzysk w Londynie
Lp. | kraj | złoto | srebro | brąz | razem |
---|---|---|---|---|---|
1. | Chiny | 34 | 21 | 18 | 73 |
2. | USA | 30 | 19 | 21 | 70 |
3. | Wielka Brytania | 22 | 13 | 13 | 48 |
4. | Korea Południowa | 12 | 5 | 6 | 23 |
5. | Rosja | 10 | 18 | 20 | 48 |
6. | Francja | 8 | 9 | 11 | 28 |
7. | Włochy | 7 | 6 | 4 | 17 |
8. | Niemcy | 6 | 14 | 7 | 27 |
9. | Kazachstan | 6 | 0 | 1 | 7 |
10. | Holandia | 5 | 3 | 6 | 14 |
11. | Australia | 4 | 12 | 9 | 25 |
12. | Iran | 4 | 3 | 1 | 8 |
13. | Węgry | 4 | 2 | 3 | 9 |
14. | Korea Północna | 4 | 0 | 1 | 5 |
15. | Kuba | 3 | 3 | 1 | 7 |
16. | Białoruś | 3 | 2 | 3 | 8 |
17. | Nowa Zelandia | 3 | 1 | 5 | 9 |
18. | Republika Południowej Afryki | 3 | 1 | 0 | 4 |
19. | Ukraina | 3 | 0 | 6 | 9 |
20. | Japonia | 2 | 13 | 14 | 29 |
21. | Rumunia | 2 | 5 | 2 | 9 |
22. | Dania | 2 | 4 | 2 | 8 |
23. | Brazylia | 2 | 1 | 5 | 8 |
23. | Polska | 2 | 1 | 5 | 8 |
25. | Jamajka | 2 | 1 | 1 | 4 |
26. | Chorwacja | 2 | 1 | 0 | 3 |
27. | Etiopia | 2 | 0 | 2 | 4 |
28. | Hiszpania | 1 | 4 | 1 | 6 |
29. | Kanada | 1 | 3 | 7 | 11 |
30. | Szwecja | 1 | 3 | 3 | 7 |
31. | Czechy | 1 | 3 | 1 | 5 |
32. | Kenia | 1 | 2 | 2 | 5 |
33. | Słowenia | 1 | 1 | 2 | 4 |
34. | Gruzja | 1 | 1 | 1 | 3 |
35. | Dominikana | 1 | 1 | 0 | 2 |
35. | Szwajcaria | 1 | 1 | 0 | 2 |
37. | Litwa | 1 | 0 | 1 | 2 |
38. | Algieria | 1 | 0 | 0 | 1 |
38. | Grenada | 1 | 0 | 0 | 1 |
38. | Wenezuela | 1 | 0 | 0 | 1 |
41. | Meksyk | 0 | 3 | 2 | 5 |
42. | Kolumbia | 0 | 3 | 1 | 4 |
43. | Egipt | 0 | 2 | 0 | 2 |
44. | Słowacja | 0 | 1 | 3 | 4 |
45. | Armenia | 0 | 1 | 2 | 3 |
45. | Azerbejdżan | 0 | 1 | 2 | 3 |
45. | Belgia | 0 | 1 | 2 | 3 |
45. | Indie | 0 | 1 | 2 | 3 |
49. | Estonia | 0 | 1 | 1 | 2 |
49. | Indonezja | 0 | 1 | 1 | 2 |
49. | Mongolia | 0 | 1 | 1 | 2 |
49. | Norwegia | 0 | 1 | 1 | 2 |
49. | Serbia | 0 | 1 | 1 | 2 |
49. | Tunezja | 0 | 1 | 1 | 2 |
55. | Cypr | 0 | 1 | 0 | 1 |
55. | Finlandia | 0 | 1 | 0 | 1 |
55. | Gwatemala | 0 | 1 | 0 | 1 |
55. | Malezja | 0 | 1 | 0 | 1 |
55. | Tajlandia | 0 | 1 | 0 | 1 |
55. | Tajwan | 0 | 1 | 0 | 1 |
61. | Grecja | 0 | 0 | 2 | 2 |
61. | Katar | 0 | 0 | 2 | 2 |
61. | Mołdawia | 0 | 0 | 2 | 2 |
61. | Singapur | 0 | 0 | 2 | 2 |
65. | Arabia Saudyjska | 0 | 0 | 1 | 1 |
65. | Argentyna | 0 | 0 | 1 | 1 |
65. | Hongkong | 0 | 0 | 1 | 1 |
65. | Kuwejt | 0 | 0 | 1 | 1 |
65. | Maroko | 0 | 0 | 1 | 1 |
65. | Portoryko | 0 | 0 | 1 | 1 |
65. | Trynidad i Tobago | 0 | 0 | 1 | 1 |
65. | Turcja | 0 | 0 | 1 | 1 |
65. | Uzbekistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
0 komentarze:
Prześlij komentarz